نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی میباشد.
ردیف
ارز خارجی | خرید | فروش | ||
۱ | دلار امریکایی | ۶۸,۱۵ افغانی | ۶۸,۳۵ فغانی | |
۲ | پوند انگلیس | ۸۲,۴۶ افغانی | ۸۳,۲۶ افغانی | |
۳ | یورو | ۷۲,۰۲ افغانی | ۷۲,۶۲ افغانی | |
۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷,۸ افغانی | ۱۸,۴ افغانی | |
۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۲۹,۶ افغانی | ۶۳۷,۶ افغانی | |
۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۱۸,۹ افغانی | ۱۰۲۸,۹ افغانی | |
۷ | درهم امارات | ۱۸,۴۰ افغانی | ۱۸,۵۰ افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | ۶۶,۷۱ افغانی | ۶۷,۲۱ افغانی | |
۹ | ریال سعودی | ۱۷,۹۷ افغانی | ۱۸,۷ افغانی | |
۱۰ | یوآن چین | ۹,۶۰ افغانی | ۱۰ افغانی |
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/5643