ردیف | ارز خارجی | خرید | فروش | |
۱ | دالر امریکایی | ۶۷ افغانی | ۶۷,۲۰ فغانی | |
۲ | پوند انگلیس | ۸۲,۸۷ افغانی | ۸۳,۶۷ افغانی | |
۳ | یورو | ۷۰,۹۸ افغانی | ۷۱,۵۸ افغانی | |
۴ | هزار تومان ایرانی | ۱۷ افغانی | ۱۷,۶ افغانی | |
۵ | هزار روپیه پاکستانی | ۶۱۵,۶ افغانی | ۶۲۳,۶ افغانی | |
۶ | هزار روپیه هندی | ۱۰۱۶,۷ افغانی | ۱۰۲۶,۷ افغانی | |
۷ | درهم امارات | ۱۸,۱۶ افغانی | ۱۸,۲۶ افغانی | |
۸ | یک فرانک سویس | ۶۶,۱۱ افغانی | ۶۶,۶۱ افغانی | |
۹ | ریال سعودی | ۱۷,۷۰ افغانی | ۱۷,۸۰ افغانی | |
۱۰ | یوآن چین | ۹,۵۲ افغانی | ۹,۹۲ افغانی |
نرخ مبادله افغانی در مقابل سایر ارزها به اساس معلومات بانک مرکزی میباشد.
لینک مطلب: https://www.ansarpress.com/farsi/5354